Abicor Binzel
Плазменный резак ABICOR BINZEL ABIPLAS® CUT 110
Цена уточняется
Подробнее→
Плазменный резак Abicor Binzel Abicut 75:
| Тип | Разьем | 6 м. | Головка тесака Заказной номер |
| ABICUT 75 HF | Центральный | 748.0131.1 | 741.0100.1 |
| Тип охлаждения | воздушное |
|---|---|
| Ток поджига | 15−22 А (макс 25 А) |
| Нагрузка | 75 А (при 60% ПВ) |
| Тип газа | сжатый воздух |
| Необходимое количество газа | около 135 л/мин. |
| Рабочее давление | 5−5.5 бар |
| Плазменный газ | около 25 л/мин. |
| Расход газа при поджиге | ≥ 12 л/мин. |
| Протечка газа после отключения | ≥ 60 сек. |
| Тип поджига | контактный/ВЧ |
| Газ | сжатый воздух |
| Напряжение поджига | 7 кВ (ВЧ) |
| Толщина реза | 20 мм при 70 А в зависимости от материала и мощности плазменной установки |
| Необходимое количество газа | около 135 л/мин |
| Плазменный газ | около 25 л/мин |
| Расход газа при поджиге | ≥ 12 л/мин |
| Протечка газа после отключения | ≥ 60 сек |
Опишите, что варите и в каком объёме — инженер подберёт оборудование и материалы, посчитает стоимость и срок поставки. Отвечаем в течение часа.