Трехфазный инверторный сварочный аппарат KRONOS 320T (без аксессуаров)
Сварочные полуавтоматы для промышленного применения. Благодаря инновационной технологии ЭСАБ и передовым методикам повышения эффективности производства, сварочный инвертор Warrior сочетает в себе характеристики, которые Вам необходимы, и новаторские решения, которых Вы ожидаете. Этот многофункциональный аппарат разработан для дуговой сварки сплошными проволоками (MIG/MAG), дуговой сварки порошковой проволокой (FCAW), дуговой сварки штучным покрытым электродом (MMA), аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG), а также для воздушно-дуговой строжки угольным электродом (Arc Gouging) и обеспечивает силу тока до 500 А при ПВ=60%.
| Наименование характеристики | WARRIOR 400i CC/CV | WARRIOR 500i CC/CV |
| Напряжение сети, 3 ф. 50/60 Гц, В | 380−460, +/-10% | 380−460, +/-10% |
| Сетевой кабель, Ø мм² | 4×6 | 4×6 |
| Предохранитель (инерционный), A | 25 | 32 |
| Макс. ток при: | ||
| ПВ = 100%, 3 ф., А/В | 300/32 | 400/36 |
| ПВ = 60%, 3 ф., А/В | 400/36 | 500/40 |
| Диапазон установок, А | ||
| MIG/MAG | 16−400 | 16−500 |
| MMA | 5−400 | 5−500 |
| TIG | 5−400 | 5−500 |
| Напряжение холостого хода, В | 54 | 54 |
| Мощность холостого хода, кВт | 120 | 120 |
| КПД при макс. токе, % | 88 | 88 |
| Коэффициент мощности при макс. токе | 0.92 | 0.92 |
| Класс защиты | IP23 | IP23 |
| Размеры, Д х Ш х В, мм | 712×325×470 | 712×325×470 |
| с блоком охлаждения, Д х Ш х В, мм | 712×325×700 | 712×325×700 |
| Масса, кг | 52 | 52 |
| с блоком охлаждения без хладагента, кг | 67 | 67 |
| Рабочая температура, °C | -10 — +40 | -10 — +40 |
| Класс применения | S | S |
Информация для заказа
| Наименование | Заказной номер | |
| Сварочный инвертор WARRIOR 400i CC/CV, 380−460 В | 0465350882 | |
| Сварочный инвертор WARRIOR 500i CC/CV, 380−460 В | 0465350880 | |
| Подающий механизм Warrior Feed 304 | 0465250880 | |
| Подающий механизм Warrior Feed 304w, вода | 0465250881 | |
| Подающий механизм MobileFeed 300 AVS | 0558005728 | |
| Опции | ||
| Тележка для Warrior | 0465510880 | |
| Cool 2 блок водяного охлаждения | 0465427880 | |
| Комплект колес для источника питания | 0465416880 | |
| Комплект колес для блока подачи проволоки WARRIOR | 0458707880 | |
| Дистанционное управление АТ1 | 0459491896 | |
| Дистанционное управление АТ1 CoarseFine | 0459491897 | |
| Дистанционное управление М1 | 0459491895 | |
| Кабель ДУ 5 м | 0459552880 | |
| Кабель ДУ 10 м | 0459552881 | |
| Кабель ДУ 25 м | 0459552883 | |
| Соединительные кабели | ||
| С воздушным охлаждением, 70 мм² | 0459836880 | |
| Соединительный кабель 2 м | 0459836881 | |
| Соединительный кабель 5 м | 0459836882 | |
| Соединительный кабель 10 м | 0459836883 | |
| Соединительный кабель 15 м | 0459836884 | |
| Соединительный кабель 25 м | 0459836885 | |
| Соединительный кабель 35 м | ||
| С водяным охлаждением, 70 мм² | ||
| Соединительный кабель 2 м | 0459836890 | |
| Соединительный кабель 5 м | 0459836891 | |
| Соединительный кабель 10 м | 0459836892 | |
| Соединительный кабель 15 м | 0459836893 | |
| Соединительный кабель 25 м | 0459836894 | |
| Соединительный кабель 35 м | 0459836895 | |
| С воздушным охлаждением, 95 мм² | ||
| Соединительный кабель 2 м | 0459836980 | |
| С водяным охлаждением, 95 мм² | ||
| Соединительный кабель 2 м | 0459836990 | |
Трехфазный инверторный сварочный аппарат KRONOS 320T (без аксессуаров)
Трансформаторный сварочный аппарат MMA MASTER 250 GYS
Трехфазный инверторный сварочный аппарат KRONOS 320T (с аксессуарами)
Трансформаторный сварочный аппарат MMA MASTER 350 GYS
Опишите, что варите и в каком объёме — инженер подберёт оборудование и материалы, посчитает стоимость и срок поставки. Отвечаем в течение часа.